Wir verwenden Cookies um ihr Surferlebnis stetig zu verbessern. Mit der Nutzung dieser Seite akzeptieren sie diese Cookies.
Mehr
Wir verwenden Cookies um ihr Surferlebnis stetig zu verbessern. Mit der Nutzung dieser Seite akzeptieren sie diese Cookies.
Mehr
eProcurement Lösungen von neoLab für effiziente Bestellprozesse.
neoLab als Labor-Vollausstatter bietet neben bekannten Marken auch eigens entwickelte Lösungen.
Chemikalien von A-Z, Verbleibserklärungen, Sicherheitsdatenblätter
neoLab an Ihrer Seite: Produktberatung, Bestelloptimierung, Laborplanung
Technische Daten: | |
---|---|
mit Schnittstelle | Ja |
Höhe | 90 mm |
Gewicht | 3,7 kg |
Typ Schnittstelle | RS232 |
Breite/Tiefe | 220 mm |
Farbe | weiß |
Energieversorgung | Stromnetz |
für Umgebungstemperatur | 15 bis 35 °C |
Bedienung über | Folientastatur |
mit interner Kalibrierung | Ja |
Typ Kalibrierung | auf Knopfdruck |
Form Wägeplatte | eckig |
Material Wägeplatte | Edelstahl |
Wägebereich MAX | 410 g |
Ablesbarkeit | 0,001 g |
Typ Waage | Präzisionswaage |
Material Waage | Aluminium |
DKD Kalibrierung möglich | Ja |
Maße Wägeplatte | 130 x 130 mm |
mit Eichzulassung | Ja |
mit umschaltbaren Wägeeinheiten | Ja |
mit Windschutz | Ja |
Reproduzierbarkeit | 0,002 g |
Wägeeinheiten | g|grain|kundenspezifisch|Newton|oz|ozt|ct |
Versandbedingungen | Raumtemperatur |
![]() |
Bedienungsanleitung_neoLibra Präzisionswaage_413i_5-2060.pdf |
Artikel | Artikelnummer | Artikelname | Menge | Einzelpreis | Preis |
---|